|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etappeschema
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | tussen | afstand | ||
| 1. | 5 juli | Brest - Plumelec | 195 km | |
| 2. | 6 juli | Auray - Saint-Brieuc | 165 km | |
| 3. | 7 juli | Saint-Malo - Nantes | 195 km | |
| 4. | 8 juli | Cholet - Cholet (individuele tijdrit) | 29 km | |
| 5. | 9 juli | Cholet - Châteauroux | 230 km | |
| 6. | 10 juli | Aigurande - Super-Besse Sancy | 195 km | |
| 7. | 11 juli | Brioude - Aurillac | 58 km | |
| 8. | 12 juli | Figeac - Toulouse | 174 km | |
| 9. | 13 juli | Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | 222 km | |
| 10. | 14 juli | Pau - Hautacam | 154 km | |
| 15 juli | Rustdag | |||
| 11. | 16 juli | Lannemezan - Foix | 166 km | |
| 12. | 17 juli | Lavelanet - Narbonne | 168 km | |
| 13. | 18 juli | Narbonne - Nîmes | 182 km | |
| 14. | 19 juli | Nîmes - Digne-les-Bains | 182 km | |
| 15. | 20 juli | Digne-les-Bains - Prato Nevoso (Ita) | 216 km | |
| 21 juli | Rustdag | |||
| 16. | 22 juli | Cuneo - Jausiers | 157 km | |
| 17. | 23 juli | Embrun - L'Alpe d'Huez | 210 km | |
| 18. | 24 juli | Bourg-d'Oisans - Saint-Etienne | 197 km | |
| 19. | 25 juli | Roanne - Montluçon | 163 km | |
| 20. | 26 juli | Cérilly - St,-Amand-Montrond ( tijdrit) | 53 km | |
| 21. | 27 juli | Etampes - Parijs-Champs-Elysées | 143 km | |
Copyright www.joostposthuma.nl